項目編号 | 服務項目 | 技術内容 | 備注說(shuō)明 | |
數據統計(jì)與分(fēn)析 | AG1003 | 數據統計(jì) | 采用SPSS統計(jì)學軟件,對數據結果進行分(fēn)析;提供全套參數 | 樣本量N≤10,且實驗分(fēn)組數≤3時 |
AG1004 | 若樣本量N>10,且組數>3時 | |||
AG1005 | 圖形制作 | 可(kě)按用戶需要提供柱狀圖、餅圖、折線圖等圖片形式 | 樣本量N≤10,且實驗分(fēn)組數≤3時 | |
AG1006 | 若樣本量N>10,且組數>3時 | |||
AG1007 | 結果描述 | 對骨形态計(jì)量的結果進行結果描述 |
技術服務咨詢 步經理(lǐ) 18910422384
艾瑪赫(北京)科技有限公司 地址:北京市經濟技術開發區地盛南(nán)街1号1幢3041室
2020@ 艾瑪赫(北京)科技有限公司