項目編号 | 服務項目 | 技術内容 | |
骨代謝研究 | AG101 | 松質骨骨代謝 分(fēn)析評價 | 對TRAP染色的片子進行破骨細胞計(jì)數及骨吸收情況分(fēn)析。實驗報告提供常用的2個破骨細胞參數和4個骨結構參數。包括:破骨細胞數(N.Oc/T.Ar或 N.Oc/B.Pm)、破骨細胞表面(Oc.S/BS,%);以及骨小梁體(tǐ)積(BV/TV,%)、骨小梁厚度(Tb.Th, μm)、骨小梁分(fēn)離(lí)度(Tb.Sp, μm)、骨小梁數量(Tb.N,/mm) |
AG102 | 對三色法染色(推薦)的片子進行成骨細胞、類骨質和骨結構計(jì)量分(fēn)析。報告提供常用的3個成骨細胞參數和4個骨結構參數。包括:類骨質表面(OS/BS,%)、成骨細胞數(Ob.N)、成骨細胞表面(Ob.S/BS, %)以及骨小梁體(tǐ)積(BV/TV,%)、骨小梁厚度(Tb.Th, μm)、骨小梁分(fēn)離(lí)度(Tb.Sp, μm)、骨小梁數量(Tb.N,/mm) | ||
AG103 | 對熒光标記并用防淬滅劑封片的硬組織切片進行松質骨的動态骨形成分(fēn)析。包括:礦化沉積率(MAR,μm/d)和骨形成率(BFR) | ||
AG201 | 皮質骨骨代謝 分(fēn)析評價 | 對橫斷面的皮質骨進行結構分(fēn)析。報告提供常用的4個皮質骨骨結構參數。包括:皮質骨厚度(Ct.Th,μm)、皮質骨周長(Ct.Pm, μm)、皮質骨面積(Ct.Ar)、骨髓腔面積(Ct.Ma.Ar) | |
AG202 | 對熒光标記的皮質骨硬組織切片進行内外骨膜的動态骨形成分(fēn)析。報告提供常用的4個皮質骨動态骨形成參數。包括:外骨膜骨形成率(Ps.BFR/BS)、外骨膜骨礦化沉積率(Ps.MAR)、内骨膜骨形成率(Ec.BFR/BS)、内骨膜骨礦化沉積(Ec.MAR) |
技術服務咨詢 步經理(lǐ) 18910422384
艾瑪赫(北京)科技有限公司 地址:北京市經濟技術開發區地盛南(nán)街1号1幢3041室
2020@ 艾瑪赫(北京)科技有限公司